E-mail: vodopodgotovka-kotlov@yandex.ru
(495) 509 2960
многоканальный телефон
Каталог оборудования

Колпачки ФЭЛ

Конструкция

Колпачки ФЭЛ имеют грибовидную форму. Фильтрующая сетка этих колпачков может быть расположена сверху (исполнение 1), либо снизу колпачка (исполнение 2), а также может располагаться сверху и снизу колпачка, увеличивая тем самым площадь фильтрации в два раза, и имеет ширину щели 0,2 мм и 0,4 мм.


Варианты присоединения

Варианты присоединения могут быть различными: как с внутренней резьбой, так и с наружной резьбой G 1/2″ и G 3/4″.


Технические характеристики колпачков ФЭЛ

Исполнение  Обозначение  Ширина щели, мм (допуск 0,05)  S фильтр.,мм2  Размер 
D H
Расположение сетки сверху      ФЭЛ-0,2-4,2-1-Н-G1/2B 0,2±0,05 420 52 32
ФЭЛ-0,2-8,7-1-Н-G1/2B 0,2±0,05 870 74 40
ФЭЛ-0,2-18-1-Н-K3/4B 0,2±0,05 1800 100 46
ФЭЛ-0,4-5,5-1-Н-G1/2B 0,4±0,05 550 52 32
ФЭЛ-0,4-15-1-Н-G3/4B 0,4±0,05 1500 74 42
ФЭЛ-0,4-27-1-Н-K3/4B 0,4±0,05 2700 100 46
расположение сетки снизу      ФЭЛ-0,2-3,8-2-НG1/2H 0,2±0,05 380 52 30
ФЭЛ-0,2-8,4-2-Н-G1/2B 0,2±0,05 840 74 32
ФЭЛ-0,2-17-2-Н-K3/4B 0,2±0,05 1700 100 46
ФЭЛ-0,4-11-2-Н 0,4±0,05 1100 74 40
ФЭЛ-0,4-13-2-Н-G1/2B 0,4±0,05 1300 74 40
ФЭЛ-0,4-26-2-Н-G3/4B 0,4±0,05 2600 100 40
расположение сетки сверху и снизу      ФЭЛ-0,2-8,0-3-НG1/2H 0,2±0,05 800 52 40
ФЭЛ-0,2-15-3-Н-G1/2В 0,2±0,05 1500 74 50
ФЭЛ-0,2-35-3-Н-G3/4В 0,2±0,05 3500 100 50
ФЭЛ-0,4-10-3-Н-G1/2H 0,4±0,05 1000 52 40
ФЭЛ-0,4-26-3-Н-G3/4B 0,4±0,05 2600 74 60
ФЭЛ-0,4-53-3-Н-G3/4B 0,4±0,05 5300 100 60

Фото и схемы

Колпачок ФЭЛ, расположение сетки сверху
Колпачок ФЭЛ, расположение сетки снизу
Колпачок ФЭЛ, расположение сетки сверху и снизу